Трубы канализационные гофрированные SUNSET
Трубы канализационные гофрированные SUNSET
Полипропиленовые канализационные трубы используются чаще, чем трубы из других материалов. Завод ИКАПЛАСТ изготавливает гофрированные канализационные трубы диаметром от 110 до 1000 мм. Кольцевая жёсткость данных труб – SN8 , SN10, SN16 и SN24.
Размерные характеристики двухслойных гофрированных труб ИКАПЛАСТ представлены в таблице внизу страницы. Полипропиленовые канализационные трубы ИКАПЛАСТ SN8 и SN16 изготавливаются по ТУ 22.21.21-041-50049230-2024, трубы SN10 выпускаются по ТУ 22.21.21-040-50049230-2024, трубы SN 24 изготавливаются по ТУ 22.21.21-040-50049230-2024. По техническим требованиям трубы соответствуют ГОСТ Р 54475-2011.
Сортамент и расчётная масса труб
Номинальные диаметры серии DN/OD
| Наружный диаметр OD, мм | Внутренний диаметр d, мм | L, мм | Теоретическая масса, кг/шт | ||
| SN 8 | SN 10 | SN 16 | |||
| 110 | 96 | 6135 | 4,1 | 4,6 | 5 |
| 160 | 139 | 6120 | 7,7 | 9,1 | 10,7 |
| 200 | 174 | 6120 | 9,5 | 10,6 | 14,5 |
| 225 | 200 | 6120 | 14,1 | 15,4 | 21,4 |
| 250 | 217 | 6120 | 16,5 | 18,1 | 23,4 |
| 315 | 275 | 6150 | 28,7 | 31,5 | 39,9 |
| 400 | 348 | 6170 | 41,9 | 45,6 | 59,3 |
| 500 | 432 | 6190 | 57,0 | 62,3 | 68,1 |
| 630* | 542 | 6230 | 89,1 | 103 | 115 |
| 800 | 694 | 6270 | 149 | 160 | 177 |
| 1000 | 850 | 6350 | 217 | 233 | 268 |
Номинальные диаметры серии DN/ID
| Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр ID, мм | L, мм | Теоретическая масса, кг/шт | ||
| SN 8 | SN 10 | SN 16 | |||
| 285* | 250 | 6150 | 20,1 | 21,7 | 29,9 |
| 340* | 300 | 6220 | 32,2 | 35,4 | 45,2 |
| 450 | 400 | 6400 | 55,8 | 65 | 68,1 |
| 562 | 500 | 6345 | 82,2 | 91,3 | 101 |
| 677* | 600 | 6420 | 109 | 118 | 140 |
| 926* | 800 | 6350 | 239 | 243 | 255 |
| 1145* | 1000 | 6350 | 311,0 | 326 | 342 |
КОНТАКТЫ