
| Длина | ф крана | Цена | |
| 1,1-1,7 м. | 20-110 | 7115,40 | |
| 1,6-2,5 м. | 9027,00 | ||
| 1,1-1,8 м. | 125-225 | 7115,40 | |
| 2,65-2,75 м. | 10089,00 | ||
| 1,2-2 м. | 315 | 15717,60 |
КОНТАКТЫ

| Длина | ф крана | Цена | |
| 1,1-1,7 м. | 20-110 | 7115,40 | |
| 1,6-2,5 м. | 9027,00 | ||
| 1,1-1,8 м. | 125-225 | 7115,40 | |
| 2,65-2,75 м. | 10089,00 | ||
| 1,2-2 м. | 315 | 15717,60 |
КОНТАКТЫ